Bảng báo Giá thép Đông Nam Á Mới nhất Ngày 14/03/2025
Báo giá thép Đông Nam Á chính xác nhất
Thép xây dựng Đông Nam Á thu hút các chủ đầu tư muốn xây dựng công trình tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ chất lượng, có chứng chỉ kiểm duyệt rõ ràng. Trên thị trường hiện nay, thép Đông Nam Á chỉ phân phối 2 dòng sản phẩm là: thép cuộn mác CB340/CT3, thép thanh vằn CB300V.
Dưới đây là bảng cập nhật báo giá thép Đông Nam Á CB300V mới nhất:
STT | CHỦNG LOẠI | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | GIÁ TIỀN (VNĐ/CÂY) |
1 | Thép cuộn phi 6 | KG | 11.850 | 12.850 |
2 | Thép cuộn phi 8 | KG | 11.850 | 12.850 |
3 | Thép cây phi 10 | 1 Cây(11.7m) | 11.850 | 90.109 |
4 | Thép cây phi 12 | 1 Cây(11.7m) | 11.850 | 130.187 |
5 | Thép cây phi 14 | 1 Cây(11.7m) | 11.950 | 178.328 |
6 | Thép cây phi 16 | 1 Cây(11.7m) | 11.950 | 236.917 |
7 | Thép cây phi 18 | 1 Cây(11.7m) | Liên hệ | Liên hệ |
8 | Thép cây phi 20 | 1 Cây(11.7m) | Liên hệ | Liên hệ |
Bảng báo giá thép xây dựng ở trên được cập nhật ngày 14/03/2025, tuy nhiên chưa chính xác. Quý khách vui lòng liên hệ tới hotline để nhận báo giá mới nhất và chi tiết nhất một cách miễn phí.