Bảng báo Giá thép Pomina Mới nhất Ngày 14/03/2025
Giá sắt thép Pomina luôn giữ được sự ổn định nhờ quy trình sản xuất tối ưu chi phí cùng hệ thống đại lý phân phối rộng khắp cả nước. Cập nhật nhanh dưới đây:
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) |
ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn phi 6 | 14,150 | ||
Thép cuộn phi 8 | 14,150 | ||
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 14,250 | 92,773 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 14,250 | 135,655 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 14,250 | 190,320 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 14,250 | 250,105 |
Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 14,350 | 320,300 |
Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 14,350 | 400,050 |
Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | Liên hệ | Liên hệ |
Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | Liên hệ | Liên hệ |
Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | Liên hệ | Liên hệ |
Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | Liên hệ | Liên hệ |
Báo giá thép thanh vằn Pomina
Loại thép | Đơn vị tính | Thép Pomina CB300V (VNĐ) |
Thép Pomina CB400V (VNĐ) |
---|---|---|---|
Sắt phi 10 | Cây (11.7m) | 95.541 | 92.571 |
Sắt phi 12 | Cây (11.7m) | 138.571 | 135.870 |
Sắt phi 14 | Cây (11.7m) | 192.512 | 190.482 |
Sắt phi 16 | Cây (11.7m) | 252.245 | 250.672 |
Sắt phi 18 | Cây (11.7m) | 321,980 | 320.097 |
Sắt phi 20 | Cây (11.7m) | 402.982 | 400.721 |
Sắt phi 22 | Cây (11.7m) | Liên hệ | Liên hệ |
Sắt phi 25 | Cây (11.7m) | Liên hệ | Liên hệ |
Sắt phi 28 | Cây (11.7m) | Liên hệ | Liên hệ |
Sắt phi 32 | Cây (11.7m) | Liên hệ | Liên hệ |
Thép 24h xin gửi đến bạngiá sắt thép Pomina mới nhất hiện nay. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại thép mà công ty cổ phần Pomina cung cấp với giá rẻ nhất như thép cuộn phi 6, thép thanh vằn, đinh…
Bảng báo giá thép xây dựng ở trên được cập nhật ngày 14/03/2025, tuy nhiên chưa chính xác. Quý khách vui lòng liên hệ tới hotline để nhận báo giá mới nhất và chi tiết nhất một cách miễn phí.