Chào Mừng Quý Khách Đến Với Bảng Giá Thép 24h

Bảng báo Giá thép Hòa Phát Mới nhất Ngày 14/03/2025

Bảng giá thép xây dựng Hòa Phát Miền Bắc hôm nay ngày 10/03/2025

Chủng loại Trọng lượng Giá thép xây dựng Hòa Phát miền Bắc hôm nay
CB240
VNĐ/KG
CB300 CB400 CB500
KG/M KG/CÂY VNĐ/CÂY VNĐ/CÂY VNĐ/CÂY VNĐ/CÂY VNĐ/CÂY VNĐ/CÂY
Phi D6 0.22 0.00 14.130
Phi D8 0.40 0.00 14.130
Phi D10 0.59 6.89 14.430 100.011 14.530 100.700 14.530 100.7
Phi D12 0.85 9.89 14.280 142.118 14.330 142.612 14.380 142.207
Phi D14 1.16 13.56 14.230 194.214 14.330 195.570 14.330 194.67
Phi D16 1.52 17.80 14.230 255.054 14.330 256.754 14.330 255.854
Phi D18 1.92 22.41 14.230 321.035 14.330 323.276 14.330 322.376
Phi D20 2.37 27.72 14.230 397.127 14.330 399.899 14.330 398.999
Phi D22 2.86 33.41 14.230 478.565 14.330 482.006 14.330 481.106
Phi D25 3.73 43.63 14.230 625.117 14.330 629.480 14.330 628.58
Phi D28 4.70 54.96 14.230 787.376 14.330 793.012 14.330 792.072

 

Bảng giá thép xây dựng Hòa Phát Miền Trung hôm nay ngày 10/03/2025

Chủng loại Trọng lượng Giá thép xây dựng Hòa Phát miền Trung hôm nay
CB240
VNĐ/KG
CB300 CB400 CB500
KG/M KG/CÂY VNĐ/CÂY VNĐ/CÂY VNĐ/CÂY VNĐ/CÂY VNĐ/CÂY VNĐ/CÂY
Phi D6 0.22 0.00 14.120
Phi D8 0.40 0.00 14.120
Phi D10 0.59 6.89 14.330 100.011 14.430 100.100 14.430 100.8
Phi D12 0.85 9.89 14.130 140.723 14.230 142.512 14.230 141.712
Phi D14 1.16 13.56 14.130 192.314 14.230 193.470 14.230 193.67
Phi D16 1.52 17.80 14.130 253.074 14.230 254.554 14.230 253.854
Phi D18 1.92 22.41 14.130 320.135 14.230 321.176 14.230 320.376
Phi D20 2.37 27.72 14.130 395.227 14.230 399.499 14.230 394.999
Phi D22 2.86 33.41 14.130 476.765 14.230 481.106 14.230 480.106
Phi D25 3.73 43.63 14.130 623.217 14.230 624.580 14.230 624.58
Phi D28 4.70 54.96 14.130 785.576 14.230 791.072 14.230 791.072

 

Bảng giá thép xây dựng Hòa Phát Miền Nam hôm nay ngày 10/03/2025

Chủng loại Trọng lượng Giá thép xây dựng Hòa Phát miền Nam hôm nay
CB240
VNĐ/KG
CB300 CB400 CB500
KG/M KG/CÂY VNĐ/CÂY VNĐ/CÂY VNĐ/CÂY VNĐ/CÂY VNĐ/CÂY VNĐ/CÂY
Phi D6 0.22 0.00 14.140
Phi D8 0.40 0.00 14.140
Phi D10 0.59 6.89 14.290 93.836 14.390 100.125 14.390 100.025
Phi D12 0.85 9.89 14.090 131.328 14.190 132.317 14.190 132.317
Phi D14 1.16 13.56 14.090 183.772 14.190 185.128 14.190 185.128
Phi D16 1.52 17.80 14.090 244.362 14.190 246.142 14.190 246.142
Phi D18 1.92 22.41 14.090 310.238 14.190 312.479 14.190 312.479
Phi D20 2.37 27.72 14.090 386.118 14.190 388.890 14.190 388.89
Phi D22 2.86 33.41 14.090 467.428 14.190 470.769 14.190 470.769
Phi D25 3.73 43.63 14.090 613.472 14.190 617.835 14.190 617.835
Phi D28 4.70 54.96 14.090 775.378 14.190 780.874 14.190 780.874

 

Báo giá sắt Hòa Phát CB400V

Loại thép CB400V Đơn vị tính Giá thép cây (VNĐ) Giá theo kg (VNĐ)
Thép Ø 6 Kg   13.155
Thép Ø 8 Kg   13.155
Thép Ø 10 Cây 11,7 m 95.995 13.155
Thép Ø 12 Cây 11,7 m 135.323 13.155
Thép Ø 14 Cây 11,7 m 179.208 13.155
Thép Ø 16 Cây 11,7 m 241.360 13.155
Thép Ø 18 Cây 11,7 m 307.776 13.155
Thép Ø 20 Cây 11,7 m 354.664 13.155
Thép Ø 22 Cây 11,7 m 447.364 13.155
Thép Ø 25 Cây 11,7 m 602.328 13.155
Thép Ø 28 Cây 11,7 m 745.552 13.155
Thép Ø 32 Cây 11,7 m 861.488 13.155

 

Báo giá sắt Hòa Phát CB300V

Loại thép CB300V Đơn vị tính Giá theo cây (VNĐ) Giá thép kg (VNĐ)
Thép Ø 6 Kg   13.045
Thép Ø 8 Kg   13.045
Thép Ø 10 Cây 11,7 m 93.295 13.045
Thép Ø 12 Cây 11,7 m 133.323 13.045
Thép Ø 14 Cây 11,7 m 172.211 13.045
Thép Ø 16 Cây 11,7 m 240.160 13.045
Thép Ø 18 Cây 11,7 m 302.246 13.045
Thép Ø 20 Cây 11,7 m 347.564 13.045

 

Lưu ý về bảng giá sắt thép xây dựng hòa phát

Giá thép xây dựng hòa phát hôm nay

  • Giá thép xây dựng hòa phát hôm nay đang có chiều hướng tăng. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng thép hòa phát với mức giá hiện tại nhưng công trình lại chưa khởi công. Công ty vẫn hỗ trợ giữ giá theo đúng với thời điểm quý vị đặt hàng.
  • Bảng báo giá thép hòa phát chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng cũng như chi phí vận chuyển
  • Bảng báo giá sắt thép hòa phát chỉ mang tính chất tham khảo. Tùy thuộc vào số lượng sắt thép quý khách yêu cầu, giá sắt thép xây dựng hòa phát sẽ có sự chênh lệch khác nhau
  • Miễn hoàn toàn phi vận chuyển cho các đơn hàng tại Hồ Chí Minh
Bảng báo giá thép xây dựng ở trên được cập nhật ngày 14/03/2025, tuy nhiên chưa chính xác. Quý khách vui lòng liên hệ tới hotline để nhận báo giá mới nhất và chi tiết nhất một cách miễn phí.
4
5
66
7
3
2
1
8
9
10
11
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Hotline 0967237715
zalo