Bảng báo Giá thép Miền Nam Mới nhất Ngày 14/03/2025
Bảng báo giá thép Miền Nam hôm nay đang là thông tin nhận được rất nhiều sự quan tâm của các chủ đầu tư hiện nay. Tham khảo bảng báo giá sắt thép miền Nam được cập nhật mới nhất. chi tiết nhất ngay dưới đây để có sự chuẩn bị kinh phí tốt nhất.
LOẠI THÉP | BAREM (KG/CÂY) | GIÁ VNĐ/KG | GIÁ VNĐ/CÂY |
Sắt miền Nam phi 6 | 12.150 | ||
Sắt miền Nam phi 8 | 12.150 | ||
Sắt miền Nam phi 10 | 7.21 | 12.250 | 80.020 |
Sắt miền Nam phi 12 | 10.39 | 12.250 | 110.096 |
Sắt miền Nam phi 14 | 14.16 | 12.250 | 145.011 |
Sắt miền Nam phi 16 | 18.47 | 12.250 | 202.410 |
Sắt miền Nam phi 18 | 23.38 | 12.250 | 253.720 |
Sắt miền Nam phi 20 | 28.85 | 12.350 | 320.124 |
Sắt miền Nam phi 22 | 34.91 | 12.350 | Liên hệ |
Sắt miền Nam phi 25 | 45.09 | 12.350 | Liên hệ |
Sắt miền Nam phi 28 | 12.450 | Liên hệ | |
Sắt miền Nam phi 32 | 12.450 | Liên hệ |
Báo giá thép cuộn Miền Nam
Mặc dù nhu cầu của thị trường đang tăng lên nhanh chóng nhưng báo giá thép cuộn Miền Nam hôm nay vẫn giữ được ở mức ổn định. Chi tiết như sau:
Loại thép | Đơn giá CB300V MIỀN NAM | Đơn giá CB400V MIỀN NAM |
---|---|---|
Sắt phi 6 | 14.200/kg | 14.200/kg |
Sắt phi 8 | 14.200/kg | 14.200/kg |
Báo giá thép thanh vằn Miền Nam
Thép thanh vằn Miền Nam luôn nằm trong top các thương hiệu vật liệu chất lượng, giá rẻ được sử dụng rộng rãi trên toàn quốc. Cập nhật báo giá sắt thép miền Nam hôm nay:
Loại thép | Đơn vị tính | Đơn giá CB300V MIỀN NAM (VNĐ/Cây) |
Đơn giá CB400V MIỀN NAM (VNĐ/Cây) |
---|---|---|---|
Thép Ø 10 | Cây 11,7 m | 90,714 | 80,008 |
Thép Ø 12 | Cây 11,7 m | 129,611 | 110,861 |
Thép Ø 14 | Cây 11,7 m | 174,551 | 145,176 |
Thép Ø 16 | Cây 11,7 m | 244,314 | 204,239 |
Thép Ø 18 | Cây 11,7 m | 303,451 | 256,741 |
Thép Ø 20 | Cây 11,7 m | 380,391 | 322,791 |
Thép Ø 22 | Cây 11,7 m | Liên hệ | Liên hệ |
Thép Ø 25 | Cây 11,7 m | Liên hệ | Liên hệ |
Thép Ø 28 | Cây 11,7 m | Liên hệ | Liên hệ |
Thép Ø 32 | Cây 11,7 m | Liên hệ | liên hệ |
Báo giá thép hình Miền Nam
Kho thép xây dựng cập nhật nhanh đến bạn bảng báo giá thép hình Miền Nam với các kích cỡ thông dụng nhất:
Loại thép | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
Thép V 150 x 150 x 10 x 12000 | 12 | 274.8 | 9.073 |
Thép V 75 x 75 x 5 x 6000 | 6 | 34.8 | 9.073 |
Thép V 63 x 63 x 5 x 6000 | 6 | 28.86 | 9.073 |
Thép V 50 x 50 x 4 x 6000 | 6 | 18.36 | 9.073 |
Thép V 100 x 100 x 8 x 6000 | 6 | 73.2 | 9.073 |
Thép V 63 x 63 x 6 x 6000 | 6 | 34.32 | 9.073 |
Thép V 75 x 75 x 7 x 6000 | 6 | 47.76 | 9.073 |
Thép hình H 100 x 100 x 6 x 8 x 12000 | 12 | 202.8 | 13.091 |
Thép hình H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12000 | 12 | 285.6 | 13.091 |
Thép hình H 150 x 150 x 7 x 10 x 12000 | 12 | 378 | 13.091 |
Thép hình H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12000 | 12 | 484.8 | 13.091 |
Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 x 12000 | 12 | 868.8 | 13.091 |
Thép hình H 200 x 200 x 8 x 12 x 12000 | 12 | 598.8 | 13.091 |
Thép hình H 294 x 200 x 8 x 12 x 12000 | 12 | 669.8 | 13.091 |
Bảng báo giá thép xây dựng ở trên được cập nhật ngày 14/03/2025, tuy nhiên chưa chính xác. Quý khách vui lòng liên hệ tới hotline để nhận báo giá mới nhất và chi tiết nhất một cách miễn phí.